TEL
毎週 月曜~金曜(受付 8:00)
※5月~7月は毎週火曜日休診
半日で終了するスタンダードな内容です。
男性 | 51,260円(税込) |
---|---|
女性 | 48,136円(税込) |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
計測 | 計測 | 血圧、身体計測、腹囲 |
問診(既往歴、自覚症状)、診察(聴打診、他覚症状) | ||
眼・耳 | 視力、眼底 | |
聴力 | ||
循環器 | 心電図 | 心機能の観察、心臓の病気を調べます |
呼吸器 | 胸部X線 | 肺、心臓の異常や肺がんの有無を調べます |
肺機能検査 | COPD(タバコで肺が弱る病気)など肺の病気の有無を調べます | |
超音波 | 腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腎臓等の観察 |
消化器 | 上部消化管X線造影 | 食道、胃、十二指腸の観察、胃がんの有無を調べます |
血液 | 血液一般 | 貧血、血液疾患の有無を調べます |
血液増 | ||
血糖 | 空腹時血糖 | 糖尿病の可能性について調べます |
HbA1c | 過去1~2ヶ月の血糖値を反映します。糖尿病の指標の1つです。 | |
血液生化学検査 | 肝機能 | 総蛋白、A/G比、アルブミン、蛋白分画、総ビリルビン、GOT、GPT、LDH、ALP、γGTP、コリンエステラーゼ |
腎機能 | BUN(尿素窒素)、クレアチニン、eGFR、電解質、尿酸 | |
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール | |
膵機能 | S-AMY(血清アミラーゼ) | |
炎症反応 | CRP | |
肝炎 ウイルス |
HBs抗原 | B型またはC型肝炎ウイルス感染の有無を調べる検査です |
HCV抗体 | ||
尿検査 | 尿蛋白 | 尿中の蛋白を調べます。腎臓の病気で陽性になることがあります |
尿潜血 | 尿中の微量の血液を調べます。 腎臓の病気や膀胱炎、尿管結石などで陽性になることがあります |
|
尿沈渣 | 尿を遠心分離器にかけ、沈殿した成分(赤血球、白血球など)の種類や数を顕微鏡で調べ、腎臓や膀胱などの機能を調べる検査です。 | |
便検査 | 便潜血2日法 | 大腸、肛門等の疾患(がん、ポリープ、痔等)の有無を調べます |
がんが発生したときに血液が増えることがある物質を測定します。がんの診断を決定するものではなく補助的に用いられる検査です。また、がん以外の原因で上昇することもあります。
項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
PSA | 前立腺がん、前立腺の炎症などで上昇します | 3,124円 |
CEA | 胃や大腸がん、肺がんの腫瘍マーカーです。他の臓器の炎症や喫煙者の場合は数値が上昇する傾向にあります。 | 2,827円 |
CA19-9 | 消化器系のがんの中でも、特にすい臓、胆のうがんで高値を示します。糖尿病や他の臓器の炎症などでも陽性になることがあります。 | 3,124円 |
項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
子宮がん検査 | 問診、内診、細胞診 | 3,740円 |
対象 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
39歳以下 | 乳腺超音波 | 3,850円 |
40歳~64歳 | マンモグラフィー(2方向)および乳腺超音波 | 9,856円 |
65歳以上 | マンモグラフィー(1方向) | 5,742円 |
内容 | 料金(税込) |
---|---|
上部消化管X線造影から胃カメラに変更した際の差額料金 | 5,500円 |
測定時、微弱な電流が流れます。下記該当の方は、計測対象外になりますのでご注意ください。
内容 | 料金(税込) |
---|---|
体を構成する基本成分である、体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪を定量的に分析します。身体の体脂肪量・筋肉量を知ることで肥満予防やサルコペニア(筋力低下)予防にお役立ていただけます | 500円 |
人間ドック・健康診断
Ishinomaki